수납공간이 넓고 냉장효과가 좋아 쇼핑몰, 마트 등 대형쇼핑장소에 적합합니다.
| 품목 번호 | SD/SC-620Y | SD/SC-708Y | SD/SC-1098 | SD/SC-858 | SD/SC-838 | SD/SC-628 | SD/SC-498 |
| 용량 L | 619L | 779L | 1093L | 858L | 837L | 628L | 498L |
| 총 입력 전력 W | 290W | 320W | 550W | 450W | 350W | 320W | 290W |
| 냉장/냉동 온도 ℃ | -18℃ | -18℃ | 0℃ ~10℃ /-18℃ | 0℃ ~10℃ /-18℃ | 0℃ ~10℃ /-18℃ | 0℃ ~10℃ /-18℃ | 0℃ ~10℃ /-18℃ |
| 제품치수(mm) | 1800x820x817 | 2000x820x817 | 2500x1000x910 | 2000x1000x910 | 2000x820x910 | 1800x820x910 | 1500x820x910 |
| 포장 치수(mm) | 1840x855x900 | 2040x855x900 | 2580x1080x1000 | 2080x1080x1000 | 2080x920x1000 | 1980x920x1000 | 1580x920x1000 |
설립 연수
직원 수
공장 면적
엔지니어 보유
월간 생산 컨테이너